|
|
Sommer-Sonderangebote
Preise
pro Zimmer mit Frühstücksbüfett in Euro
| HOTELS | Zeitraum | Einzel | Doppel | ausgebucht | ||||||
| Holiday Inn Bologna Via Emilia | 18/07-01/09 | 69,00 | 69,00 | keine Termine | ||||||
| 02/09-05/09 | 97,75 | 97,75 | ||||||||
| 06/09-09/09 | 80,50 | 80,50 | ||||||||
| Holiday Inn Florence North | 18/07-09/09 | 90,00 | 90,00 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Milan Linate Airport | 18/07-31/07 | 89,70 | 120,75 | |||||||
| 01/08-01/09 | 86,25 | 120,75 | 02/06-09/20 Sept | |||||||
| 02/09-09/09 | 89,70 | 120,75 | ||||||||
| Holiday Inn Milan Assago | 18/07-31/07 | 89,70 | 120,75 | |||||||
| 01/08-01/09 | 86,25 | 120,75 | 02 Sept | |||||||
| 02/09-09/09 | 89,70 | 120,75 | ||||||||
| Holiday Inn Modena | 18/07-01/09 | 75,00 | 75,00 | keine Termine | ||||||
| 02/09-09/09 | 85,00 | 85,00 | ||||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Palermo | 18/07-01/09 | 72,00 | 72,00 | keine Termine | ||||||
| 02/09-09/09 | 94,30 | 113,80 | ||||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Piacenza | 18/07-09/09 | 82,00 | 103,00 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Pisa Migliarino | 18/07-30/09 | 107,00 | 132,00 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Rome West | 18/07-27/07 | 119,60 | 119,60 | 19-22-26/27 Jul | ||||||
| 28/07-01/09 | 89,00 | 89,00 | ||||||||
| 02/09-09/09 | 132,25 | 155,25 | ||||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Rome Pomezia | 18/07-09/09 | 67,00 | 97,00 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Siracusa | 18/07-01/09 | 82,80 | 82,80 | keine Termine | ||||||
| 02/09-09/09 | 86,25 | 86,25 | ||||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Trieste Duino | 18/07-09/09 | 95,00 | 120,00 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Turin South | 01/08-01/09 | 83,75 | 101,20 | keine Termine | ||||||
| 02/09-05/09 | 104,65 | 133,40 | ||||||||
| 06/09-08/09 | 83,75 | 101,20 | ||||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Venice Marghera | 18/07-09/09 | 95,40 | 119,00 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Holiday Inn Verona East | ||||||||||
| |
||||||||||
| Crowne Plaza Milan Linate | 18/07-31/07 | 85,00 | 105,00 | keine Termine | ||||||
| 01/08-31/08 | 80,00 | 100,00 | 25/27 JUL | |||||||
| 01/09-09/09 | 180,00 | 205,00 | 04/05 SEPT | |||||||
| |
||||||||||
| Jolly Hotel Cagliari | 01/08-09/09 | 80,50 | 103,50 | keine Termine | ||||||
| |
||||||||||
| Jolly Hotel Catania | 02/08-04/08 | 77,50 | 94,30 |
keine
Termine
ausbegucht, Spezialangebot nur am Wochenende gültig |
||||||
| 09/08-11/09 | 77,50 | 94,30 | ||||||||
| 16/08-18/08 | 77,50 | 94,30 | ||||||||
| 23/08-25/08 | 77,50 | 94,30 | ||||||||
| 30/08-01/09 | 77,50 | 94,30 | ||||||||
| 06/09-08/09 | 77,50 | 94,30 | ||||||||
| Comfort Hotel Torino | 01/08-09/09 | 69,00 | 69,00 | keine Termine | ||||||